RESULTATS PROVISIONALS - Eleccions a Degana o Degà de la Facultat
Resultats provisionals de les Eleccions a Degana o Degà de la Facultat
Període per la presentació de reclamacions (dg.economia.empresa@uab.cat)
- De les 9:00 del 20 de juny
- a les 16.00 del 21 de juny
14/06/2024
Benvingudes i benvinguts,
Uns informen dels resultats provisionals de les eleccions a degana o degà de la Facultat celebrades entre els dies 17 i 18 de juny.
ELECCIONS A DEGANA/DEGÀ FACULTAT D'ECONOMIA I EMPRESA DE LA UAB - 2024 | ||||||
COEFICIENT DE PONDERACIÓ | ||||||
Sectors | Vots vàlids | Total vots vàlids | Percentatge (%) | Coeficient de ponderació |
||
Vots Dr. Àlex Rialp Criado | Vots en blanc | |||||
Sector A | 59 | 4 | 63 | 93.65 | 1.8295 | |
Sector B | 26 | 2 | 28 | 92.86 | 0.7264 | |
Sector C | 46 | 49 | 95 | 48.42 | 0.7137 | |
Sector D | 31 | 9 | 40 | 77.50 | 0.5650 | |
TOTAL | 162 | 64 | 226 | |||
Percentatge | 71.68 | 28.32 |
Les dades de participació van ser:
Participació per sectors: | |||
Sectors | Electors | Votants | Participació % |
Sector A | 89 | 63 | 70.79 |
Sector B | 259 | 28 | 10.81 |
Sector C | 3,085 | 95 | 3.08 |
Sector D | 110 | 40 | 36.36 |
Total | 3,543 | 226 | 6.38 |
D'acord amb el calendari electoral, s'obre un període de reclamacions a aquest resultat provisional, del 20 al 21 de juny (ambdós inclosos). Les reclamacions s'enviaran al Deganat de la Facultat. (dg.economia.empresa@uab.cat)