Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2024 253 80
2023 250 80
2022 249 80
2021 239 80
2020 257 80
2019 312 80
2018 282 80
2017 174 40
2016 144 40
2015 107 40
2014 103 30
2013 104 25
2012 80 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2023 97,22% 97,91%
2022 98,9% 99%
2021 99,56% 99,56%
2020 99,18% 99,18%
2019 99,29% 99,39%
2018 97,56% 97,53%
2017 97,98% 98,18%
2016 98,69% 98,95%
2015 99,42% 99,42%
2014 99,68% 99,68%
2013 99,4% 99,4%
2012 99,66% 99,66%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats