Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 19 |
---|---|
Dones | 31 |
Homes | 35 |
(any 2024) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2023 | 19 | 30 | 32 |
2022 | 20 | 26 | 38 |
2021 | 19 | 30 | 34 |
2020 | 19 | 27 | 38 |
2019 | 19 | 33 | 34 |
2018 | 20 | 17 | 45 |
2017 | 19 | 27 | 37 |
2016 | 19 | 17 | 48 |
2015 | 20 | 20 | 42 |
2014 | 19 | 18 | 45 |
2013 | 19 | 27 | 40 |
2012 | 20 | 24 | 43 |
2011 | 19 | 22 | 49 |
2010 | 19 | 26 | 41 |
2009 | 21 | 30 | 92 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2024 | 57,4 |
2023 | 56,3 |
2022 | 57 |
2021 | 55 |
2020 | 55,6 |
2019 | 55,4 |
2018 | 55,2 |
2017 | 54,8 |
2016 | 54,9 |
2015 | 56 |
2014 | 57,5 |
2013 | 57,3 |
2012 | 55,6 |
2011 | 62 |
2010 | 65,4 |
2009 | 70,4 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | % 1a opció | |
---|---|---|---|
2024 | 250 | 66 | 85 % |
2023 | 244 | 62 | 90 % |
2022 | 251 | 64 | 81 % |
2021 | 258 | 64 | 84 % |
2020 | 258 | 65 | 90 % |
2019 | 248 | 67 | 83 % |
2018 | 249 | 62 | 87 % |
2017 | 255 | 64 | 92 % |
2016 | 265 | 65 | 95 % |
2015 | 262 | 62 | 97 % |
2014 | 271 | 63 | 94 % |
2013 | 260 | 67 | 93 % |
2012 | 251 | 67 | 84 % |
2011 | 234 | 71 | 97 % |
2010 | 180 | 67 | 95 % |
2009 | 122 | 122 | 95 % |
Nota de tall
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
---|---|---|
2024 | 8,12 | 9,07 |
2023 | 8,66 | 9,49 |
2022 | 8,78 | 9,18 |
2021 | 8,68 | 9,38 |
2020 | 7,68 | 8,71 |
2019 | 7,2 | 8,58 |
2018 | 6,53 | 8,36 |
2017 | 6,96 | 8,81 |
2016 | 6,37 | 7,86 |
2015 | 5,96 | 7,47 |
2014 | 5,01 | 7,68 |
2013 | 6,72 | 8,1 |
2012 | 7 | 8,08 |
2011 | 7,75 | 8,67 |
2010 | 7,59 | 8,51 |
2009 | 5,8 | 6,23 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
---|---|---|---|
2024 | 356 | 74 | 65 |
2023 | 363 | 103 | 65 |
2022 | 373 | 75 | 65 |
2021 | 357 | 101 | 65 |
2020 | 334 | 82 | 65 |
2019 | 336 | 77 | 65 |
2018 | 284 | 63 | 65 |
2017 | 271 | 86 | 65 |
2016 | 280 | 80 | 65 |
2015 | 243 | 81 | 65 |
2014 | 221 | 57 | 65 |
2013 | 280 | 77 | 65 |
2012 | 261 | 72 | 65 |
2011 | 315 | 112 | 65 |
2010 | 275 | 95 | 65 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2023 | 81,57% | 82,56% |
2022 | 80,55% | 70,76% |
2021 | 80,05% | 76,89% |
2020 | 85,33% | 73,44% |
2019 | 85,95% | 83,06% |
2018 | 82,31% | 75,02% |
2017 | 79,74% | 83,1% |
2016 | 74,54% | 80,97% |
2015 | 80,34% | 74,6% |
2014 | 81,29% | 69,04% |
2013 | 82,54% | 73,71% |
2012 | 80,61% | 75,15% |
2011 | 77,37% | 79,74% |
2010 | 75,98% | 71,36% |
2009 | 83,09% | 83,09% |
Última actualització: 22 oct. 2024