Dades bàsiques 2019-2020
2019-2020 | Dona | Home | Total |
Estudiants de grau en centres propis | 15.879 | 10.393 | 26.272 |
Estudiants de grau equivalents a temps complet en centres propis | 14.861 | 9.627 | 24.488 |
Titulats de grau en centres propis (2018-19) | 2.804 | 1.726 | 4.530 |
Estudiants de màster oficial | 2.353 | 1.551 | 3.904 |
Titulats de màster oficial (2018-19) | 1.641 | 1.013 | 2.654 |
Estudiants de màster propi (2018-19) | 1.501 | 625 | 2.126 |
Estudiants de formació continuada (2018-19) | 4.100 | 1.745 | 5.845 |
Estudiants de doctorat | 2.615 | 2.175 | 4.790 |
Tesis doctorals llegides (2018-19) | 391 | 314 | 705 |
Estudiants estrangers de grau en centres propis | 982 | 492 | 1474 |
Estudiants estrangers de màster oficial en centres propis | 691 | 421 | 1112 |
Estudiants estrangers de màster propi (2018-19) | 541 | 295 | 836 |
Estudiants estrangers de doctorat | 978 | 828 | 1.806 |
Personal acadèmic | 1.602 | 2.076 | 3.678 |
Personal acadèmic homologat | 1.071 | 1.407 | 2.478 |
Personal investigador postdoctoral | 86 | 134 | 220 |
Personal investigador en formació | 270 | 277 | 547 |
Personal d'administració i serveis | 1.454 | 838 | 2.292 |
Titulacions de grau | 99 (*) | ||
Tiulacions de màsters oficials | 135 | ||
Titulacions de màsters propis (2018-19) | 135 | ||
Programes de formació continuada (2018-19) | 434 | ||
Programes de doctorat | 68 | ||
Llibres a les biblioteques | 1.364.748 | ||
Recursos obtinguts per a la recerca i la transferència de coneixement | 74.446.705,02 € | ||
Pressupost | 321.572.579,00 € |
(*) Les titulacions d'Administració i Direcció d'Empreses, Economia, Educació Primària i Turisme, ofereixen plans d'estudis en català i en anglès.