Gestió econòmica
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
En euros corrents (milions d'euros) | Ingressos | 400,74 | 398,14 | 398,32 | 400,63 | 408,70 |
Despeses | 400,69 | 398,11 | 398,32 | 403,89 | 408,70 | |
En Euros constants (milions d'euros) | Ingressos | 349,38 | 341,76 | 338,13 | 334,16 | 340,30 |
Despeses | 345,72 | 341,73 | 338,13 | 338,84 | 340,30 |
Transferències corrents (milers d'euros) / liquidació pressupostària | Transferències corrents / nombre alumnes | ||||
Milers d'euros corrents | Milers d'euros constants | Nombre d'alumnes | Euros corrents | Euros constants | |
2015 | 176.229 | 153.643 | 25.956 | 6.790 | 5.919 |
2016 | 175.400 | 150.558 | 25.665 | 6.834 | 5.866 |
2017 | 173.438 | 147.231 | 25.077 | 6.916 | 5.871 |
2018 | 177.789 | 149.152 | 24.675 | 7.205 | 6.045 |
2019 | 182.971 | 152.348 | 24.150 | 7.576 | 6.308 |
Evolucio_de_les_transferencies_corrents_per_estudiants_19_20