Empreses
Empreses derivades (spin-off i EBT) de la UAB
Empresa | any de creació | any de tancament | participada per la UAB | tipus |
---|---|---|---|---|
AEInnova | 2014 | NO | spin-off | |
Aeris Tecnologies Ambientals | 2009 | NO | spin-off | |
All Read Machine Learning Technologies | 2019 | SI | EBT | |
Applied Nanoparticles | 2013 | NO | spin-off | |
Aslogic | 2012 | SI | EBT | |
AWEC | 2019 | SI | EBT | |
BD Care | 2019 | SI | EBT | |
BioEclosion | 2016 | SI | EBT | |
Care Respite | 2015 | 2023 | NO | spin-off |
Cimab | 2012 | NO | spin-off | |
Clooud Sizing Services | 2017 | 2017 | NO | spin-off |
Disrupt Therapeutics | 2023 | NO | spin-off | |
Distinkt | 2021 | SI | EBT | |
FuturSiSens | 2016 | 2020 | SI | EBT |
Health&Sport Lab | 2013 | 2020 | SI | EBT |
Kogenix | 2016 | 2019 | SI | EBT |
Idetan | 2015 | SI | EBT | |
Inari Global Social Action | 2021 | SI | EBT | |
Inèdit | 2009 | NO | spin-off | |
MassFactory | 2012 | SI | EBT | |
Mirakonta | 2004 | 2021 | NO | spin-off |
Nanoligent | 2017 | SI | EBT | |
Nanotherapix | 2009 | 2019 | NO | spin-off |
NeuroHeal Biomedicals | 2019 | 2021 | SI | EBT |
Rizoma Educació Transferència | 2013 | 2022 | NO | spin-off |
Tectum Garden | 2022 | SI | EBT | |
Telomere Therapeutics | 2020 | SI | EBT | |
Tramontane Therapeutics | 2021 | SI | EBT | |
Vetgenomics | 2010 | SI | EBT | |
Visual Tagging Services | 2012 | SI | EBT | |
Ypsicon | 2011 | SI | EBT |
informació actualitzada el 30/01/2024
Propera actualització abans del 30/01/2025
Empreses derivades del CSIC
Empresa | Any de creació |
---|---|
Aerofybers | 2021 |
Catechol Adhesius | 2019 |
D+T Microelectronica | 2001 |
Energiot | 2018 |
Fuelium | 2016 |
Futursisens | 2016 |
FutureChromes | 2014 |
Graphene Nanotech | 2015 |
Molecular Gate | 2022 |
Nanomol Technologies | 2010 |
Sweanty | 2021 |
Empreses adherides al PRUAB
Empresa | Any d'adhesió |
---|---|
AC Marca | 2021 |
Afinitica | 2017 |
Ahead Therapeutics | 2017 |
Baretek | 2019 |
Clinisciences | 2010 |
Cosmos Aromatica | 2021 |
Ctrl4Enviro | 2010 |
Cuantum Medical & Cosmetics | 2016 |
Davantis | 2005 |
Deep Detection | 2020 |
Devicare | 2014 |
FlexiiC | 2022 |
FreshAi | 2019 |
InBrain | 2019 |
Invaio | 2022 |
Nano1Health | 2020 |
Orain Technologies | 2017 |
Ovatec | 2017 |
Paperdrop Diagnostics | 2017 |
Quilimanjaro Quantum Tech | 2019 |
Remab Therapeutics | 2021 |
Rheo Diagnostics | 2018 |
Roka Furadada | 2021 |
Sensing Solutions | 2016 |
Suez Spain | 2021 |
Tectum Garden | 2022 |
Vetgenomics | 2011 |
Ybacus | 2020 |