Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2024 146 40
2023 129 40
2022 134 40
2021 175 40
2020 154 40
2019 121 40
2018 129 40
2017 137 40
2016 151 40
2015 98 40
2014 105 40
2013 96 50

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2023 96,72% 97,48%
2022 99,23% 99,6%
2021 98,58% 99,27%
2020 99,29% 99,28%
2019 99,21% 99,19%
2018 100% 100%
2017 98,73% 98,7%
2016 96,96% 96,94%
2015 98,61% 98,59%
2014 98,45% 99,21%
2013 94,29% 94,29%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats