Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2024 69 30
2023 47 30
2022 55 30
2021 56 30
2020 40 30
2019 72 30
2018 56 30
2017 73 35
2016 59 35
2015 51 35
2014 33 35

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2023 98,49% 98,49%
2022 100% 100%
2021 100% 100%
2020 85,71% 85,71%
2019 94,62% 95,45%
2018 89,89% 89,34%
2017 83,3% 82,92%
2016 97,82% 98,87%
2015 94,21% 95,7%
2014 95,08% 95,08%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats