Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 19 |
---|---|
Dones | 25 |
Homes | 54 |
(any 2024) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2023 | 19 | 30 | 58 |
2022 | 18 | 23 | 57 |
2021 | 19 | 29 | 58 |
2020 | 19 | 19 | 68 |
2019 | 20 | 18 | 66 |
2018 | 19 | 22 | 63 |
2017 | 20 | 15 | 68 |
2016 | 19 | 29 | 61 |
2015 | 19 | 29 | 58 |
2014 | 20 | 16 | 63 |
2013 | 20 | 27 | 67 |
2012 | 19 | 29 | 61 |
2011 | 20 | 25 | 56 |
2010 | 21 | 28 | 54 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2024 | 59,1 |
2023 | 57,9 |
2022 | 56,5 |
2021 | 57,1 |
2020 | 56,6 |
2019 | 56,1 |
2018 | 55,2 |
2017 | 57,3 |
2016 | 57,8 |
2015 | 59,3 |
2014 | 60,2 |
2013 | 60,2 |
2012 | 60,4 |
2011 | 57,2 |
2010 | 56,1 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | % 1a opció | |
---|---|---|---|
2024 | 314 | 79 | 95 % |
2023 | 309 | 88 | 97 % |
2022 | 300 | 80 | 95 % |
2021 | 301 | 87 | 89 % |
2020 | 308 | 87 | 90 % |
2019 | 303 | 84 | 96 % |
2018 | 311 | 85 | 90 % |
2017 | 312 | 83 | 91 % |
2016 | 312 | 90 | 98 % |
2015 | 308 | 87 | 89 % |
2014 | 291 | 79 | 95 % |
2013 | 289 | 94 | 91 % |
2012 | 219 | 90 | 89 % |
2011 | 154 | 81 | 90 % |
2010 | 87 | 82 | 82 % |
Nota de tall
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
---|---|---|
2024 | 9,6 | 10,24 |
2023 | 9,28 | 10,41 |
2022 | 9,55 | 10,41 |
2021 | 9,32 | 10,2 |
2020 | 8,6 | 9,61 |
2019 | 7,5 | 8,72 |
2018 | 7,06 | 8,6 |
2017 | 6,94 | 8,57 |
2016 | 6,87 | 8,36 |
2015 | 7,02 | 8,37 |
2014 | 5,75 | 7,51 |
2013 | 5,65 | 7,44 |
2012 | 6,74 | 7,79 |
2011 | 5,94 | 7,03 |
2010 | 5,07 | 7,47 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
---|---|---|---|
2024 | 467 | 133 | 80 |
2023 | 397 | 115 | 80 |
2022 | 445 | 112 | 80 |
2021 | 441 | 130 | 80 |
2020 | 420 | 116 | 80 |
2019 | 333 | 110 | 80 |
2018 | 337 | 95 | 80 |
2017 | 280 | 89 | 80 |
2016 | 317 | 109 | 80 |
2015 | 374 | 134 | 80 |
2014 | 264 | 86 | 80 |
2013 | 272 | 64 | 80 |
2012 | 401 | 111 | 80 |
2011 | 373 | 72 | 80 |
2010 | 291 | 50 | 80 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2023 | 85,97% | 81,4% |
2022 | 87,56% | 89,89% |
2021 | 80,25% | 73,71% |
2020 | 83,65% | 72,77% |
2019 | 87,83% | 76,53% |
2018 | 83,02% | 73,19% |
2017 | 79,25% | 63,47% |
2016 | 78,58% | 66,33% |
2015 | 75,28% | 71,88% |
2014 | 72,91% | 62,98% |
2013 | 76,56% | 67,43% |
2012 | 77,89% | 78,96% |
2011 | 69,62% | 67,25% |
2010 | 62,85% | 63,74% |
Última actualització: 22 oct. 2024