Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2024 852 203 160
2023 1018 271 160
2022 1111 270 160
2021 1102 300 160
2020 1156 308 160
2019 1156 331 160
2018 1333 390 280
2017 1180 319 280
2016 1299 400 280
2015 1307 459 280
2014 1181 363 280
2013 1385 403 295
2012 1437 412 295
2011 1873 502 295
2010 1815 473 295

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2023 93,69% 89,39%
2022 93,34% 89,09%
2021 92,82% 88,89%
2020 94,34% 91,07%
2019 94,53% 91,69%
2018 90,81% 87,58%
2017 91,8% 90,86%
2016 91,65% 87,91%
2015 91,35% 88,15%
2014 92,5% 90,02%
2013 92,15% 88,19%
2012 92,93% 91,97%
2011 90,23% 89,36%
2010 87,59% 87,72%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats