Màsters
El nombre d'estudiants matriculats en els màsters oficials de la UAB en el curs 2014/15 va ser de:
Centres propis: 2.339 estudiants
Centres adscrits: 538 estudiants
Estudiants matriculats de màsters oficials per programes (Excel)
Centres propis: 2.339 estudiants
Centres adscrits: 538 estudiants
Estudiants matriculats de màsters oficials per programes (Excel)
Curs acadèmic 2014-2015
Estudiants matriculats per programes i per grups d’edat (Excel)
Tipus de centre | menys de 25 | de 26 a 30 | de 31 a 35 | de 36 a 40 | de 41 a 45 | de 46 a 50 | més de 50 | Total |
Centres propis | 1.410 | 506 | 184 | 111 | 63 | 37 | 28 | 2.339 |
Centres adscrits | 222 | 149 | 75 | 54 | 18 | 8 | 12 | 538 |
Estudiants matriculats per programes i per grups d’edat (Excel)
Curs acadèmic 2014-2015
Estudiants de màsters oficials per nacionalitat (Excel)
Nacionalitat alumne | Estudiants matriculats | ||
Home | Dona | Total | |
Afganistan | 1 | 0 | 1 |
Albània | 0 | 1 | 1 |
Alemanya | 19 | 17 | 36 |
Andorra | 0 | 1 | 1 |
Aràbia Saudita | 1 | 0 | 1 |
Argentina | 1 | 2 | 3 |
Austràlia | 0 | 1 | 1 |
Àustria | 0 | 3 | 3 |
Bangla Desh | 1 | 1 | 2 |
Bèlgica | 4 | 2 | 6 |
Benín | 1 | 0 | 1 |
Bielorússia | 0 | 1 | 1 |
Bolívia | 1 | 0 | 1 |
Bòsnia i Hercegovina | 1 | 0 | 1 |
Brasil | 4 | 5 | 9 |
Bulgària | 1 | 5 | 6 |
Burkina Faso | 1 | 0 | 1 |
Camerun | 0 | 1 | 1 |
Canadà | 0 | 2 | 2 |
Colòmbia | 21 | 22 | 43 |
Congo, República Democràtica del | 1 | 0 | 1 |
Corea, República de | 1 | 2 | 3 |
Costa Rica | 6 | 0 | 6 |
Croacia | 0 | 1 | 1 |
Cuba | 1 | 0 | 1 |
Dominicana, República | 1 | 1 | 2 |
Egipte | 3 | 5 | 8 |
Equador | 13 | 25 | 38 |
Eslovàquia | 1 | 3 | 4 |
Eslovenia | 1 | 0 | 1 |
Espanya | 669 | 964 | 1.633 |
Estats Units d'Amèrica | 8 | 13 | 21 |
Estònia | 1 | 1 | 2 |
Finlàndia | 2 | 2 | 4 |
França | 7 | 15 | 22 |
Georgia | 1 | 1 | 2 |
Ghana | 1 | 1 | 2 |
Grècia | 4 | 7 | 11 |
Guatemala | 1 | 0 | 1 |
Guinea | 1 | 0 | 1 |
Hondures | 1 | 2 | 3 |
Hongria | 0 | 4 | 4 |
Iemen | 1 | 0 | 1 |
Índia | 4 | 1 | 5 |
Indonèsia | 1 | 2 | 3 |
Iran | 7 | 7 | 14 |
Iraq | 1 | 1 | 2 |
Irlanda | 1 | 2 | 3 |
Itàlia | 27 | 31 | 58 |
Japó | 1 | 1 | 2 |
Kenya | 2 | 0 | 2 |
Kirguizistan | 1 | 0 | 1 |
Líban | 1 | 0 | 1 |
Lituania | 1 | 1 | 2 |
Macedònia | 1 | 0 | 1 |
Marroc | 1 | 2 | 3 |
Mèxic | 13 | 23 | 36 |
Moçambic | 1 | 0 | 1 |
Nicaragua | 1 | 0 | 1 |
Paisos Baixos | 1 | 5 | 6 |
Pakistan | 1 | 0 | 1 |
Panamà | 0 | 1 | 1 |
Paraguai | 0 | 1 | 1 |
Perú | 7 | 16 | 23 |
Polònia | 4 | 9 | 13 |
Portugal | 1 | 3 | 4 |
Regne Unit | 4 | 11 | 15 |
Romania | 1 | 9 | 10 |
Rússia | 0 | 14 | 14 |
Salvador, El | 0 | 2 | 2 |
Sèrbia | 0 | 2 | 2 |
Singapur | 0 | 1 | 1 |
Suècia | 1 | 1 | 2 |
Suïssa | 0 | 1 | 1 |
Tailàndia | 1 | 0 | 1 |
Taiwan | 1 | 1 | 2 |
Turquia | 7 | 2 | 9 |
Txeca, República | 1 | 1 | 2 |
Ucraïna | 1 | 1 | 2 |
Uruguai | 0 | 1 | 1 |
Veneçuela | 4 | 8 | 12 |
Vietnam | 0 | 2 | 2 |
Xile | 19 | 12 | 31 |
Xina | 32 | 120 | 152 |
Xipre | 1 | 0 | 1 |
Total | 933 | 1.406 | 2.339 |
Centres Adscrits i Vinculats | |||
Nacionalitat | Home | Dona | Total |
Alemanya | 1 | 2 | 3 |
Andorra | 1 | 1 | |
Aràbia Saudita | 2 | 2 | |
Argentina | 2 | 1 | 3 |
Colòmbia | 2 | 7 | 9 |
Corea, República Democràtica Popular de | 1 | 1 | |
Egipte | 1 | 1 | |
Equador | 1 | 7 | 8 |
Espanya | 159 | 264 | 423 |
Estats Units d'Amèrica | 1 | 1 | 2 |
Estònia | 1 | 1 | |
Filipines | 1 | 1 | |
França | 1 | 1 | 2 |
Grècia | 0 | 1 | 1 |
Hongria | 1 | 0 | 1 |
Índia | 1 | 1 | |
Iran | 1 | 1 | |
Itàlia | 2 | 2 | 4 |
Jamaica | 1 | 1 | |
Macedònia | 1 | 1 | |
Mèxic | 3 | 8 | 11 |
Nigèria | 1 | 1 | |
Paisos Baixos | 1 | 1 | 2 |
Paraguai | 1 | 1 | |
Perú | 2 | 1 | 3 |
Portugal | 2 | 2 | 4 |
Puerto Rico | 0 | 1 | 1 |
Romania | 0 | 2 | 2 |
Rússia | 1 | 1 | |
Salvador, El | 1 | 1 | |
Sudan | 1 | 1 | |
Suïssa | 1 | 1 | |
Taiwan | 0 | 1 | 1 |
Ucraïna | 1 | 1 | |
Veneçuela | 1 | 1 | 2 |
Xile | 4 | 2 | 6 |
Xina | 8 | 24 | 32 |
Total | 197 | 341 | 538 |
Estudiants de màsters oficials per nacionalitat (Excel)
Curs acadèmic 2014-2015
Estudiants matriculats de màsters propis per programes (Excel)
Home | Dona | Total |
1.047 | 2.034 | 3.081 |
Nacionalitat alumne | Estudiants matriculats | ||
Home | Dona | Total | |
Espanya | 612 | 1.355 | 1.967 |
Unió Europea | 58 | 128 | 186 |
Resta de països | 377 | 551 | 928 |
Total | 1.047 | 2.034 | 3.081 |
Estudiants matriculats de màsters propis per programes (Excel)