Mobilitat d'estudiants
Curs acadèmic 2014-2015
(1) Dades provisionals, ja que el Ministeri no les ha publicat encara
(2) Pel curs 2014-2015 inclou fons UAB i fons del programa Study Abroad in Regular Studies (curs 2013/14)
Origen dels fons dels programes de mobilitat (Excel)
Externa | Import |
Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) | |
Erasmus estudis | 822.500,00 |
Erasmus pràctiques | 69.300,00 |
Mobilitat docent Erasmus | 50.400,00 |
Mobilitat Erasmus PAS | 12.000,00 |
Ministerio de Educación y Ciencia (Erasmus) | 424.450,00 (1) |
Banco Santander | 90.000,00 |
AGAUR | 290.800,00 |
Subtotal Externa | 1.759.450,00 |
Interna | Import |
Pressupost general de la UAB | |
Programa Propi UAB (estudiants de la UAB que fan una estada a fora) (2) | 135.450,00 |
Programa DRAC | 4.500,00 |
Subtotal Interna | 139.950,00 |
Total | 1.899.400,00 |
(2) Pel curs 2014-2015 inclou fons UAB i fons del programa Study Abroad in Regular Studies (curs 2013/14)
Origen dels fons dels programes de mobilitat (Excel)
Curs acadèmic 2014-2015
Estudiants Erasmus OUT per país (Excel)
País | Estudiants |
Alemanya | 63 |
Àustria | 30 |
Bèlgica | 39 |
Bulgària | 1 |
Dinamarca | 12 |
Eslovàquia | 4 |
Eslovenia | 1 |
Estònia | 2 |
Finlàndia | 53 |
França | 63 |
Grècia | 1 |
Hongria | 1 |
Irlanda | 11 |
Islàndia | 5 |
Itàlia | 114 |
Lituania | 2 |
Noruega | 35 |
Paisos Baixos | 46 |
Polònia | 19 |
Portugal | 23 |
Regne Unit | 78 |
Suècia | 17 |
Suïssa | 7 |
Turquia | 4 |
Txeca, República | 12 |
TOTAL ERASMUS OUT | 643 |
Estudiants Erasmus OUT per país (Excel)
Curs acadèmic 2014-2015
Erasmus IN per països (Excel)
País | Estudiants |
Alemanya | 146 |
Àustria | 47 |
Bèlgica | 38 |
Bulgària | 3 |
Dinamarca | 29 |
Eslovàquia | 4 |
Eslovenia | 3 |
Finlàndia | 20 |
França | 99 |
Grècia | 3 |
Hongria | 2 |
Irlanda | 10 |
Islàndia | 4 |
Itàlia | 211 |
Letonia | 5 |
Lituania | 10 |
Luxemburg | 2 |
Noruega | 2 |
Paisos Baixos | 46 |
Polònia | 28 |
Portugal | 50 |
Regne Unit | 54 |
Romania | 7 |
Suècia | 9 |
Suïssa | 11 |
Turquia | 19 |
Txeca, República | 11 |
Xipre | 1 |
Total ERASMUS ESTUDIS IN | 874 |
Erasmus IN per països (Excel)
Curs acadèmic 2014-2015
Estudiants Sèneca-SICUE de la UAB, per universitat de destinació (Excel)
Universitat de destinació | Nombre estudiants |
Universidad Autónoma de Madrid | 4 |
Universidad Cardenal Herrera - CEU | 1 |
Universidad Complutense de Madrid | 2 |
Universidad de Córdoba | 1 |
Universidad de Deusto | 1 |
Universidad de Granada | 17 |
Universidad de La Laguna | 6 |
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | 3 |
Universidad de Málaga | 1 |
Universidad de Oviedo | 3 |
Universidad de Salamanca | 4 |
Universidad del País Vasco | 2 |
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla | 2 |
Universidad Rey Juan Carlos | 2 |
Universitat de Girona | 1 |
Universitat de les Illes Balears | 3 |
Universitat de València Estudi General | 2 |
Total | 55 |
Estudiants Sèneca-SICUE de la UAB, per universitat de destinació (Excel)
Curs acadèmic 2014-2015
Estudiants del programa Sèneca-SICUE que han vingut a la UAB (Excel)
Universitat d'origen | Nombre d'estudiants |
Universidad Autónoma de Madrid | 4 |
Universidad Carlos III | 1 |
Universidad Complutense de Madrid | 3 |
Universidad de Cantabria | 1 |
Universidad de Córdoba | 2 |
Universidad de Granada | 9 |
Universidad de La Laguna | 2 |
Universidad de León | 1 |
Universidad de Málaga | 2 |
Universidad de Murcia | 2 |
Universidad de Oviedo | 1 |
Universidad de Salamanca | 4 |
Universidad de Santiago de Compostela | 8 |
Universidad de Sevilla | 3 |
Universidad de Valladolid | 1 |
Universidad de Vigo | 4 |
Universidad de Zaragoza | 3 |
Universidad del País Vasco | 12 |
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla | 2 |
Universidad Pontificia de Salamanca | 1 |
Universidad Rey Juan Carlos | 5 |
Universitat d'Alacant | 1 |
Universitat de les Illes Balears | 7 |
Universitat de València Estudi General | 6 |
Universitat Jaume I | 1 |
Universitat Miguel Hernández d'Elx | 2 |
Universitat Politècnica de València | 3 |
Universitat Rovira i Virgili | 2 |
Total | 93 |
Estudiants del programa Sèneca-SICUE que han vingut a la UAB (Excel)
Curs acadèmic 2014-2015
Estudiants de la UAB del Programa Propi (Excel)
País | Estudiants |
Argentina | 12 |
Austràlia | 5 |
Brasil | 12 |
Canadà | 21 |
Colòmbia | 1 |
Corea, República de | 11 |
Costa Rica | 4 |
Equador | 1 |
Estats Units d'Amèrica | 37 |
Índia | 1 |
Israel | 1 |
Japó | 24 |
Mèxic | 9 |
Rússia | 3 |
Taiwan | 4 |
Tunísia | 1 |
Uruguai | 2 |
Xile | 15 |
Xina | 29 |
TOTAL | 193 |
Estudiants de la UAB del Programa Propi (Excel)
Curs acadèmic 2014-2015
Estudiants del Programa Propi que han fet una estada a la UAB (Excel)
País | Estudiants |
Argentina | 13 |
Austràlia | 7 |
Brasil | 29 |
Canadà | 29 |
Colòmbia | 14 |
Corea, República de | 51 |
Equador | 2 |
Estats Units d'Amèrica | 40 |
Índia | 5 |
Israel | 1 |
Japó | 14 |
Mèxic | 57 |
Perú | 2 |
Regne Unit | 3 |
Rússia | 11 |
Taiwan | 3 |
Uruguai | 1 |
Xile | 19 |
Xina | 45 |
Total | 346 |
Estudiants del Programa Propi que han fet una estada a la UAB (Excel)
Curs acadèmic 2014-2015
Estudiants del programa Study Abroad que han fet una estada a la UAB (Excel)
Estudiants STUDY ABROAD IN (Cursos seleccionats) | |
País | Estudiants |
Alemanya | 3 |
Brasil | 3 |
Canadà | 1 |
Colòmbia | 2 |
Corea, República de | 1 |
Estats Units d'Amèrica | 43 |
Mèxic | 13 |
Paisos Baixos | 1 |
Perú | 1 |
Regne Unit | 1 |
Xina | 39 |
Total | 108 |
Estudiants STUDY ABROAD IN (Programes establerts) | |
País | Estudiants |
Alemanya | 97 |
Australia | 1 |
Austria | 1 |
Bèlgica | 58 |
Brasil | 61 |
Canadà | 23 |
Corea, República de | 17 |
Egipte | 2 |
Estats Units d’Amèrica | 1142 |
Finlàndia | 1 |
Marroc | 5 |
Països Baixos | 4 |
Rússia | 1 |
Sudàfrica | 2 |
Suècia | 3 |
Suïssa | 2 |
Taiwan | 5 |
Turquia | 1 |
Xina | 74 |
Total | 1500 |
Estudiants STUDY ABROAD IN (Programes a mida) | |
País | Estudiants |
Alemanya | 21 |
Colòmbia | 46 |
Estats Units d’Amèrica | 259 |
Japó | 13 |
Mèxic | 40 |
Regne Unit | 35 |
Taiwan | 54 |
Uruguai | 113 |
Xina | 44 |
Total | 625 |
Total Study Abroad | 2.233 |
Estudiants del programa Study Abroad que han fet una estada a la UAB (Excel)