Màster
Dona | Home | Total | |
Centres propis | 1.498 | 966 | 2.464 |
Centres adscrits | 319 | 206 | 525 |
Total | 1.817 | 1.172 | 2.989 |
Estudiants_nou_ingres_master_centres_propis_adscrits_17_18
Branca de coneixement | Dona | Home | Total |
Arts i Humanitats | 343 | 174 | 517 |
Ciències Socials i Jurídiques | 874 | 517 | 1.391 |
Ciències de la Salut | 370 | 143 | 513 |
Enginyeria i Arquitectura (Tècniques) | 68 | 164 | 232 |
Ciències Experimentals | 173 | 214 | 387 |
Sense assignar | 20 | 12 | 32 |
Total | 1.848 | 1.224 | 3.072 |
Estudiants_de_master_en_centres_propis_17_18
Centres propis | Centres adscrits | |
2017/18 | 3.072 | 719 |
2016/17 | 3.048 | 740 |
2015/16 | 2.880 | 614 |
2014/15 | 2.338 | 459 |
2013/14 | 1.940 | 403 |
Evolucio_estudiants_master_centres_propis_i_adscrits_17_18
Dona | Home | Total | |
Centres propis | 1.322 | 800 | 2.122 |
Centres adscrits | 269 | 220 | 489 |
Total | 1.591 | 1.020 | 2.611 |
Estudiants_titulats_de_master_centre_propis_i_adscrits_17_18
Centres propis | Centres adscrits | |
2016/17 | 2.122 | 489 |
2015/16 | 2.050 | 416 |
2014/15 | 1.715 | 296 |
2013/14 | 1.509 | 207 |
Evolucio_titulats_master_centres_propis_i_adscrits_17_18