Mobilitat d'estudiants
Fons de finançament. Mobilitat | Import |
Externa | 1.935.873 |
Interna | 134.500 |
Total | 2.070.373 |
Origen_dels_fons_dels_programes_de_mobilitat_17_18
Sòcrates-Erasmus | Dona | Home | Total |
Estudiants OUT | 380 | 190 | 570 |
Estudiants IN | 546 | 270 | 816 |
Total | 926 | 460 | 1.386 |
Estudiants_Erasmus_OUT_i_IN_per_centre_per_pais_17_18
Sèneca-SICUE | Dona | Home | Total |
Estudiants OUT | 31 | 22 | 53 |
Estudiants IN | 68 | 30 | 98 |
Total | 99 | 52 | 151 |
Estudiants_Seneca_OUT_i_IN_per_centre_per_universitat_17_18
Programa propi | Dona | Home | Total |
Estudiants OUT | 139 | 59 | 198 |
Estudiants IN | 277 | 112 | 389 |
Total | 416 | 171 | 587 |
Estudiants_MobilitatPropi_OUT_i_IN_per_centre_per_pais_17_18