Dades bàsiques 2022-2023
Dades bàsiques | Dona | Home | Total |
Estudiants de grau en centres propis | 16.695 | 10.606 | 27.301 |
Estudiants de grau equivalents a temps complet en centres propis | 15.746 | 9.963 | 25.709 |
Titulats de grau en centres propis (2021-22) | 3.150 | 1.832 | 4.982 |
Estudiants de màster oficial | 2.336 | 1.445 | 3.781 |
Titulats de màster oficial (2021-22) | 1.614 | 1.009 | 2.623 |
Estudiants de màster propi (2021-22) | 1.582 | 708 | 2.290 |
Estudiants de formació contínua (2021-22) | 4.245 | 2.086 | 6.331 |
Estudiants de doctorat | 2.559 | 2.028 | 4.587 |
Tesis doctorals llegides (2021-22) | 401 | 344 | 745 |
Estudiants estrangers de grau en centres propis | 925 | 498 | 1.423 |
Estudiants estrangers de màster oficial en centres propis | 686 | 400 | 1.086 |
Estudiants estrangers de màster propi (2021-22) | 638 | 378 | 1.016 |
Estudiants estrangers de doctorat | 978 | 784 | 1.762 |
Personal acadèmic | 1.687 | 2.064 | 3.751 |
Personal acadèmic homologat | 1.111 | 1.396 | 2.508 |
Personal investigador postdoctoral | 194 | 255 | 449 |
Personal investigador en formació | 301 | 281 | 582 |
Personal d'administració i serveis | 1.436 | 835 | 2.271 |
Titulacions de grau (*) | 106 | ||
Titulacions de màsters oficials | 143 | ||
Titulacions de màsters propis (2021-22) | 135 | ||
Programes de formació contínua (2021-22) | 476 | ||
Programes de doctorat | 68 | ||
Llibres a les biblioteques | 1.280.358 | ||
Recursos obtinguts per a la recerca i la transferència de coneixement (**) | 106.151.992,45 € | ||
Pressupost | 345.843.784,00 € |
(*) Les titulacions d'Administració i Direcció d'Empreses, Economia i Educació Primària, ofereixen plans d'estudis en català i en anglès.
(**) Dades provisionals
Dades bàsiques del curs 2022-23 (.xlxs)