Producció científica
Curs acadèmic | Arts i Humanitats | Ciències | Ciències de la salut | Ciències socials i jurídiques | Enginyeria i Arquitectura | Total UAB | Total SUPC |
2021-2022 | 85 | 262 | 226 | 145 | 27 | 745 | 2.476 |
2020-2021 | 111 | 203 | 315 | 164 | 38 | 831 | 2.535 |
2019-2020 | 83 | 181 | 232 | 128 | 16 | 640 | 2.111 |
2018-2019 | 83 | 162 | 265 | 160 | 35 | 705 | 2.135 |
2017-2018 | 54 | 162 | 177 | 120 | 28 | 541 | 2.027 |
Evolució de les tesis llegides per branca de coneixement (2022-23) (.xlsx)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
WOS | 6.616 | 7.165 | 7.652 | 8.416 | 7.801 |
Articles OA | 3.826 | 4.234 | 4.817 | 5.624 | 5.120 |
SCOPUS | 4.074 | 4.155 | 4.614 | 5.186 | 4.901 |
Articles OA | 2.541 | 2.658 | 3.105 | 3.647 | 3.477 |