Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 21 |
---|---|
Dones | 37 |
Homes | 34 |
(any 2023) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2022 | 21 | 30 | 40 |
2021 | 20 | 26 | 42 |
2020 | 20 | 33 | 47 |
2019 | 20 | 38 | 41 |
2018 | 20 | 37 | 33 |
2017 | 20 | 25 | 37 |
2016 | 20 | 29 | 33 |
2015 | 20 | 16 | 30 |
2014 | 21 | 23 | 33 |
2013 | 20 | 23 | 39 |
2012 | 21 | 16 | 32 |
2011 | 22 | 32 | 51 |
2010 | 21 | 40 | 52 |
2009 | 21 | 33 | 34 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2023 | 54,5 |
2022 | 54,5 |
2021 | 54,2 |
2020 | 53,9 |
2019 | 55,3 |
2018 | 52,5 |
2017 | 53,6 |
2016 | 53,3 |
2015 | 53,8 |
2014 | 53,9 |
2013 | 56,9 |
2012 | 60,1 |
2011 | 58,5 |
2010 | 59,7 |
2009 | 59,6 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | % 1a opció | |
---|---|---|---|
2023 | 253 | 71 | 90 % |
2022 | 254 | 70 | 92 % |
2021 | 264 | 68 | 94 % |
2020 | 253 | 80 | 92 % |
2019 | 213 | 79 | 91 % |
2018 | 199 | 70 | 91 % |
2017 | 200 | 62 | 93 % |
2016 | 189 | 62 | 79 % |
2015 | 178 | 46 | 89 % |
2014 | 195 | 56 | 83 % |
2013 | 206 | 62 | 76 % |
2012 | 200 | 48 | 84 % |
2011 | 197 | 83 | 79 % |
2010 | 139 | 92 | 73 % |
2009 | 67 | 67 | 85 % |
Nota de tall
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
---|---|---|
2023 | 5 | 8,02 |
2022 | 5,19 | 7,81 |
2021 | 6,44 | 8,49 |
2020 | 6,91 | 8,46 |
2019 | 5 | 8,22 |
2018 | 5,39 | 8,07 |
2017 | 5 | 7,9 |
2016 | 5 | 7,16 |
2015 | 5 | 6,86 |
2014 | 5 | 7,08 |
2013 | 5 | 6,9 |
2012 | 5 | 6,9 |
2011 | 5 | 7,26 |
2010 | 5 | 7,33 |
2009 | 5 | 6,44 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
---|---|---|---|
2023 | 472 | 52 | 70 |
2022 | 505 | 58 | 70 |
2021 | 550 | 78 | 70 |
2020 | 704 | 99 | 70 |
2019 | 490 | 69 | 70 |
2018 | 478 | 69 | 60 |
2017 | 368 | 50 | 60 |
2016 | 407 | 47 | 60 |
2015 | 287 | 36 | 80 |
2014 | 318 | 36 | 80 |
2013 | 327 | 35 | 80 |
2012 | 356 | 25 | 80 |
2011 | 425 | 49 | 80 |
2010 | 350 | 33 | 80 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2022 | 77,63% | 66,97% |
2021 | 77,31% | 80,3% |
2020 | 83,85% | 85,27% |
2019 | 82,12% | 81,37% |
2018 | 73,82% | 72,96% |
2017 | 74,79% | 72,05% |
2016 | 80,24% | 79,43% |
2015 | 80,31% | 74,61% |
2014 | 84,07% | 75,33% |
2013 | 85,92% | 80,35% |
2012 | 80,47% | 67,26% |
2011 | 77,86% | 72,47% |
2010 | 74,82% | 71,62% |
2009 | 72,97% | 72,97% |
Última actualització: 13 mar. 2024