Grau
Dona | Home | Total | |
Centres propis | 4.134 | 2.823 | 6.957 |
Centres adscrits | 770 | 466 | 1.236 |
Total | 4.904 | 3.289 | 8.193 |
Estudiants_nou_ingres_grau_centres_propis_i_adscrits_18_19
Home | Dona | Total | |
Estudiants totals | 10.371 | 15.553 | 25.924 |
Estudiants estrangers | 481 | 934 | 1.415 |
Estudiants_matriculats_de_grau_en_centres_propis_18_19
Dona | Home | Total | |
Estudiants totals | 2.957 | 1.967 | 4.924 |
Estudiants estrangers | 314 | 159 | 473 |
Estudiants_matriculats_de_grau_en_centres_adscrits_18_19
Curs acadèmic | Centres propis | Centres adscrits | ||||
Dona | Home | Total | Dona | Home | Total | |
2018/19 | 15.552 | 10.372 | 25.924 | 2.957 | 1.967 | 4.924 |
2017/18 | 15.310 | 10.367 | 25.677 | 3.193 | 2.128 | 5.321 |
2016/17 | 15.483 | 10.672 | 26.155 | 3.257 | 2.251 | 5.508 |
2015/16 | 15.666 | 10.803 | 26.469 | 3.471 | 2.336 | 5.807 |
2014/15 | 15.873 | 11.109 | 26.982 | 3.585 | 2.418 | 6.003 |
Evolucio_matricula_grau_centres_propis_i_adscrits_18_19
Dona | Home | Total | |
Centres propis | 2.891 | 1.772 | 4.663 |
Centres adscrits | 756 | 435 | 1.191 |
Total | 3.647 | 2.207 | 5.854 |
Estudiants_titulats_de_grau_centres_propis_i_adscrits
Curs acadèmic | Centres propis | Centres adscrits |
2017/18 | 4.663 | 1.190 |
2106/17 | 4.877 | 1.092 |
2015/16 | 4.708 | 1.242 |
2014/15 | 4.246 | 1.221 |
2013/14 | 3.262 | 1.208 |
Evolucio_titulats_grau_centres_propis_i_adscrits
Nombre de sol.licituds | Nombre de sol.licituds concedides | |||||
Home | Dona | Total | Home | Dona | Total | |
Centres propis | 3.796 | 6.931 | 10.727 | 2.418 | 4.498 | 6.916 |
Centres adscrits | 43 | 166 | 209 | 32 | 106 | 138 |
Total | 3.839 | 7.097 | 10.936 | 2.450 | 4.604 | 7.054 |
Beques_i_ajuts_a_estudiants_de_grau_de_centres_propis_i_adscrits_18_19