Producció científica
Arts i Humanitats | Ciències | Ciències de la salut | Ciències socials i jurídiques | Enginyeria i Arquitectura | Total UAB | Total SUPC (*) | |
2017-2018 | 54 | 162 | 177 | 120 | 28 | 541 | 2.027 |
2016-2017 | 116 | 225 | 339 | 269 | 45 | 994 | 2.958 |
2015-2016 | 147 | 257 | 430 | 202 | 35 | 1.071 | 3.503 |
(*) Sistema Universitari Públic Català |
Evolucio_de_les_tesis_llegides_branca_18_19
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
WOS: IUNE - Total | 4.469 | 4.572 | 4.383 | 4.287 | 4.588 |
WOS: IUNE - Q1 | 2.623 | 2.642 | 2.512 | 2.528 | - |
SCOPUS | 3.801 | 3.850 | 3.945 | 4.159 | 4.037 |
Evolucio_nombre_articles_cientifics_18_19