Gestió econòmica
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
En euros corrents (milions d'euros) | Ingressos | 393,44 | 400,74 | 398,14 | 398,32 | 400,63 |
Despeses | 392,22 | 400,69 | 398,11 | 398,32 | 403,89 | |
En Euros constants (milions d'euros) | Ingressos | 343,01 | 349,38 | 341,76 | 338,13 | 334,16 |
Despeses | 338,41 | 345,72 | 341,73 | 338,13 | 338,84 |
Evolucio_de_la_liquidacio_de_pressupost_18_19
Transferències corrents (milers d'euros) / liquidació pressupostària | Transferències corrents / nombre alumnes | ||||
Milers d'euros corrents | Milers d'euros constants | Nombre d'alumnes | Euros corrents | Euros constants | |
2014 | 166.496 | 145.158 | 25.387 | 6.558 | 5.718 |
2015 | 176.229 | 153.643 | 25.956 | 6.790 | 5.919 |
2016 | 175.400 | 150.558 | 25.665 | 6.834 | 5.866 |
2017 | 173.438 | 147.231 | 25.077 | 6.916 | 5.871 |
2018 | 177.789 | 149.152 | 24.675 | 7.205 | 6.045 |
Evolucio_de_les_transferencies_corrents_per_estudiants_18_19