Doctorat
Dona | Home | Total | |
Estudiants totals | 2.677 | 2.154 | 4.831 |
Estudiants estrangers | 1.018 | 822 | 1.840 |
Universitat de procedència | Dona | Home | Total |
UAB | 1.060 | 859 | 1.919 |
Altres universitats catalanes | 414 | 320 | 734 |
Altres universitats espanyoles | 575 | 407 | 982 |
Universitats estrangeres | 628 | 568 | 1.196 |
Total | 2.677 | 2.154 | 4.831 |
Estudiants_matriculats_doctorat_universitat_procedencia_2021