Gestió econòmica
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
En euros corrents (milions d'euros) | Ingressos | 398,14 | 398,32 | 400,63 | 408,70 | 410,25 |
Despeses | 398,11 | 398,32 | 403,89 | 408,70 | 409,80 | |
En Euros constants (milions d'euros) | Ingressos | 341,76 | 338,13 | 334,16 | 340,30 | 343,31 |
Despeses | 341,73 | 338,13 | 338,84 | 340,30 | 342,93 |
Transferències corrents (milers d'euros) / liquidació pressupostària | Transferències corrents / nombre alumnes | ||||
Milers d'euros corrents | Milers d'euros constants | Nombre d'alumnes | Euros corrents | Euros constants | |
2016 | 175.400 | 150.558 | 25.665 | 6.834 | 5.866 |
2017 | 173.438 | 147.231 | 25.077 | 6.916 | 5.871 |
2018 | 177.789 | 149.152 | 24.675 | 7.205 | 6.045 |
2019 | 182.971 | 152.348 | 24.150 | 7.576 | 6.308 |
2020 | 209.920 | 175.665 | 24.504 | 8.567 | 7.169 |
Evolucio_de_les_transferencies_corrents_per_estudiants_20_21