Màster
Dona | Home | Total | |
Centres propis | 1.431 | 878 | 2.309 |
Centres adscrits | 342 | 197 | 539 |
Total | 1.773 | 1.075 | 2.848 |
Dona | Home | Total | |
Estudiants totals | 1.792 | 1.134 | 2.926 |
Estudiants estrangers | 577 | 294 | 871 |
Dona | Home | Total | |
Estudiants totals | 461 | 272 | 733 |
Estudiants estrangers | 208 | 104 | 312 |
Curs acadèmic | Centres propis | Centres adscrits | Total |
2020/21 | 2.926 | 733 | 3.659 |
2019/20 | 3.050 | 854 | 3.904 |
2018/19 | 3.001 | 797 | 3.798 |
2017/18 | 3.092 | 719 | 3.811 |
2016/17 | 3.048 | 740 | 3.788 |
Dona | Home | Total | |
Centres propis | 1.314 | 864 | 2.178 |
Centres adscrits | 408 | 203 | 611 |
Total | 1.722 | 1.067 | 2.789 |
Estudiants_titulats_de_master_centres_propis_i_adscrits_19_20
Curs acadèmic | Centres propis | Centres adscrits | Total |
2019/20 | 2.178 | 611 | 2.789 |
2018/19 | 2.124 | 550 | 2.674 |
2017/18 | 2.136 | 478 | 2.614 |
2016/17 | 2.152 | 517 | 2.669 |