Aprenentatge d'idiomes
UAB Idiomes Campus | UAB Idiomes Barcelona | |||||
Dona | Home | Total | Dona | Home | Total | |
Anglès | 659 | 367 | 1.026 | 796 | 308 | 1.077 |
Alemany | 173 | 71 | 244 | 0 | 0 | 0 |
Francès | 289 | 95 | 384 | 50 | 20 | 70 |
Italià | 60 | 24 | 84 | 2 | 2 | 4 |
Català | 753 | 284 | 1.037 | 0 | 0 | 0 |
Espanyol | 160 | 73 | 233 | 728 | 368 | 1.098 |
Sensibilització lingüística | 37 | 14 | 51 | 0 | 0 | 0 |
Xinès | 0 | 0 | 0 | 30 | 19 | 49 |
Altres | 15 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2.146 | 938 | 3.064 | 1.606 | 717 | 2.298 |
Estudiants matriculats en cursos d'idiomes a UAB Idiomes (2021-22) (.xlsx)