Personal d'administració i serveis
Dona | Home | Total | |
Eventual | 1 | 0 | 1 |
Funcionari | 776 | 248 | 1.024 |
Laboral | 436 | 440 | 876 |
Investigació | 224 | 165 | 389 |
Total | 1.437 | 853 | 2.290 |
Dona | Home | Total | |
Eines bàsiques per al lloc de treball | 2.208 | 765 | 2.973 |
Prevenció, seguretat i salut laboral | 368 | 139 | 507 |
Formació en llengües | 241 | 80 | 321 |
Formació integral | 439 | 158 | 597 |
Altres | 1.588 | 669 | 2.257 |
Total | 4.844 | 1.811 | 6.655 |
Cursos de formació del personal d'administració i serveis (2021-22) (.xlsx)