Grau
Dona | Home | Total | |
Centres propis | 4.298 | 2.678 | 6.976 |
Centres adscrits | 869 | 607 | 1.476 |
Total | 5.167 | 3.285 | 8.452 |
Estudiants de grau de nou ingrés en centres propis i adscrits (2021-22) (.xlsx)
Dona | Home | Total | |
Estudiants totals | 16.641 | 10.562 | 27.203 |
Estudiants estrangers | 938 | 496 | 1.434 |
Estudiants de grau matriculats en centres propis (2021-22) (.xlsx)
Dona | Home | Total | |
Estudiants totals | 3.139 | 1.995 | 5.134 |
Estudiants estrangers | 273 | 161 | 434 |
Estudiants de grau matriculats en centres adscrits (2021-22) (.xlsx)
Centres propis | Centres adscrits | |||||
Curs acadèmic | Dona | Home | Total | Dona | Home | Total |
2021/22 | 16.641 | 10.562 | 27.203 | 3.139 | 1.995 | 5.134 |
2020/21 | 16.460 | 10.675 | 27.135 | 3.036 | 1.916 | 4.952 |
2019/20 | 15.879 | 10.393 | 26.272 | 2.995 | 1.923 | 4.918 |
2018/19 | 15.549 | 10.371 | 25.920 | 2.957 | 1.967 | 4.924 |
2017/18 | 15.308 | 10.368 | 25.676 | 3.193 | 2.128 | 5.321 |
2016/17 | 15.481 | 10.672 | 26.153 | 3.257 | 2.251 | 5.508 |
Evolució de la matrícula dels estudis de grau en centres propis i adscrits (2021-22) (.xlsx)
Dona | Home | Total | |
Centres propis | 3.157 | 1.924 | 5.081 |
Centres adscrits | 614 | 376 | 990 |
Total | 3.771 | 2.300 | 6.071 |
Estudiants titulats de grau en centres propis i adscrits (2020-21) (.xlsx)
Curs acadèmic | Centres propis | Centres adscrits |
2020/21 | 5.081 | 990 |
2019/20 | 4.614 | 947 |
2018/19 | 4.530 | 926 |
2017/18 | 4.663 | 1.191 |
2016/17 | 4.877 | 1.092 |
2015/16 | 4.708 | 1.242 |
Evolució dels estudiants titulats de grau en centres propis i adscrits (2020-21) (.xlsx)
Nombre de sol·licituds | Nombre de sol.licituds concedides | ||||||
Dona | Home | Total | Dona | Home | Total | ||
Centres propis | 7.114 | 3.796 | 10.910 | 4.643 | 2.483 | 7.126 |
Beques i ajuts a estudiants de grau de centres propis (2021-22) (.xlsx)