Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 19 |
---|---|
Dones | 212 |
Homes | 60 |
(any 2024) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2023 | 19 | 193 | 70 |
2022 | 19 | 215 | 47 |
2021 | 19 | 206 | 56 |
2020 | 19 | 210 | 72 |
2019 | 19 | 214 | 49 |
2018 | 19 | 208 | 61 |
2017 | 20 | 204 | 66 |
2016 | 20 | 212 | 46 |
2015 | 19 | 211 | 53 |
2014 | 19 | 227 | 41 |
2013 | 20 | 263 | 47 |
2012 | 20 | 262 | 54 |
2011 | 20 | 239 | 71 |
2010 | 22 | 227 | 72 |
2009 | 21 | 261 | 46 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2024 | 58,3 |
2023 | 57,2 |
2022 | 57,7 |
2021 | 57,4 |
2020 | 57,6 |
2019 | 56,8 |
2018 | 57,1 |
2017 | 58,3 |
2016 | 58,2 |
2015 | 58,2 |
2014 | 58 |
2013 | 58,3 |
2012 | 59 |
2011 | 59,5 |
2010 | 59,2 |
2009 | 58,6 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | % 1a opció | |
---|---|---|---|
2024 | 1029 | 272 | 85 % |
2023 | 1055 | 263 | 96 % |
2022 | 1036 | 262 | 90 % |
2021 | 1066 | 262 | 98 % |
2020 | 1058 | 282 | 95 % |
2019 | 1053 | 263 | 94 % |
2018 | 1067 | 269 | 96 % |
2017 | 1049 | 270 | 94 % |
2016 | 1083 | 258 | 98 % |
2015 | 1131 | 264 | 94 % |
2014 | 1159 | 268 | 98 % |
2013 | 1157 | 310 | 92 % |
2012 | 1133 | 316 | 91 % |
2011 | 857 | 310 | 96 % |
2010 | 586 | 299 | 94 % |
2009 | 312 | 307 | 95 % |
Nota de tall
Aquesta titulació disposa de més de un codi de preinscripció
Grau en Educació Primària - docència en anglès -
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
---|---|---|
2024 | 8,61 | 10,37 |
2023 | 8,29 | 10,4 |
2022 | 8,52 | 10,43 |
2021 | 8,63 | 10,53 |
2020 | 8,19 | 10,3 |
2019 | 8,18 | 10,09 |
2018 | 7,96 | 10 |
2017 | 6,57 | 9,95 |
2016 | 9,19 | 9,86 |
2015 | 9,58 | 9,99 |
2014 | 8,53 | 9,51 |
2013 | 8,97 | 9,76 |
2012 | 8,06 | 9,58 |
Grau en Educació Primària
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
---|---|---|
2024 | 10,16 | 10,37 |
2023 | 9,62 | 10,4 |
2022 | 10,17 | 10,43 |
2021 | 10,21 | 10,53 |
2020 | 9,78 | 10,3 |
2019 | 9,43 | 10,09 |
2018 | 9,17 | 10 |
2017 | 9,21 | 9,95 |
2016 | 8,84 | 9,86 |
2015 | 8,82 | 9,99 |
2014 | 6,85 | 9,51 |
2013 | 9 | 9,76 |
2012 | 8,9 | 9,58 |
2011 | 8,27 | 9,35 |
2010 | 9,36 | 10,03 |
2009 | 6,43 | 7,55 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
---|---|---|---|
2024 * | 1707 | 384 | 255 |
2023 * | 1574 | 305 | 255 |
2022 * | 1710 | 344 | 255 |
2021 * | 1564 | 385 | 255 |
2020 * | 1566 | 366 | 255 |
2019 * | 1506 | 343 | 255 |
2018 * | 1439 | 338 | 255 |
2017 * | 1423 | 392 | 255 |
2016 * | 1821 | 397 | 255 |
2015 * | 2116 | 487 | 255 |
2014 * | 1352 | 302 | 255 |
2013 * | 2628 | 492 | 275 |
2012 * | 2954 | 534 | 300 |
2011 | 2505 | 482 | 300 |
2010 | 3604 | 655 | 300 |
Aquesta titulació consta de 2 modalitats , les taules que apareixen a continuació reflexen aquestes dades per cadascuna d'elles.
21102: Grau en Educació Primària - docència en anglès -
Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
---|---|---|---|
2024 | 370 | 46 | 75 |
2023 | 402 | 68 | 75 |
2022 | 378 | 64 | 75 |
2021 | 364 | 81 | 75 |
2020 | 327 | 69 | 75 |
2019 | 329 | 77 | 75 |
2018 | 370 | 85 | 75 |
2017 | 262 | 73 | 75 |
2016 | 388 | 101 | 75 |
2015 | 445 | 132 | 75 |
2014 | 344 | 113 | 75 |
2013 | 650 | 162 | 75 |
2012 | 400 | 76 | 75 |
21018: Grau en Educació Primària
Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
---|---|---|---|
2024 | 1337 | 338 | 180 |
2023 | 1172 | 237 | 180 |
2022 | 1332 | 280 | 180 |
2021 | 1200 | 304 | 180 |
2020 | 1239 | 297 | 180 |
2019 | 1177 | 266 | 180 |
2018 | 1069 | 253 | 180 |
2017 | 1161 | 319 | 180 |
2016 | 1433 | 296 | 180 |
2015 | 1671 | 355 | 180 |
2014 | 1008 | 189 | 180 |
2013 | 1978 | 330 | 200 |
2012 | 2554 | 458 | 225 |
2011 | 2505 | 482 | 300 |
2010 | 3604 | 655 | 300 |
2009 | 2892 | 611 | 300 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2023 | 93,59% | 90,62% |
2022 | 93,39% | 92,04% |
2021 | 94,08% | 90,04% |
2020 | 96,27% | 94,91% |
2019 | 97% | 95,85% |
2018 | 94,84% | 93,08% |
2017 | 93,83% | 89,29% |
2016 | 94,02% | 90,99% |
2015 | 93,95% | 92,39% |
2014 | 93,78% | 89,49% |
2013 | 94,55% | 93,06% |
2012 | 94,28% | 90,52% |
2011 | 92,41% | 90,4% |
2010 | 89,11% | 83,2% |
2009 | 90,39% | 90,76% |
Última actualització: 22 oct. 2024