UAB en dades

Màsters

Estudiants de nou ingrés
 
  Home Dona Total
Centres propis 1.001 1.432 2.433
Centres adscrits 215 298 516

Estudiants de nou ingrés a màster oficial (excel)

Tipus de centre Nombre d'estudiants
Dona Home Total
Centres propis 1.697 1.168 2.865
Centres adscrits i vinculats 372 242 614

Estudiants matriculats de màsters oficials, per centre i estudi (excel)

Centres propis
menys de 25 anys de 26 a 30 de 31 a 35 de 36 a 40 de 41 a 45 de 46 a 50 més de 50 anys Total
1.724 635 246 111 74 42 33 2.865
 
Centres adscrits i vinculats
menys de 25 anys de 26 a 30 de 31 a 35 de 36 a 40 de 41 a 45 de 46 a 50 més de 50 anys Total
288 141 75 53 24 19 14 614

Estudiants matriculats de màster oficial per edat, per centre i estudi (excel)

Centres propis
Nacionalitat alumne Estudiants matriculats
Dona Home Total
Afganistan 1 0 1
Albània 2 0 2
Alemanya 19 14 33
Algèria 1 0 1
Andorra 3 1 4
Aràbia Saudita 0 1 1
Argentina 2 5 7
Armènia 3 2 5
Àustria 2 4 6
Azerbaidjan 0 3 3
Bangla Desh 1 1 2
Bèlgica 3 4 7
Bielorússia 1 0 1
Bolívia 1 0 1
Bòsnia i Hercegovina 1 0 1
Brasil 7 7 14
Bulgària 3 1 4
Canadà 5 1 6
Colòmbia 39 31 70
Corea, Rep.Democràtica Popular 2 0 2
Corea, República de 2 1 3
Costa Rica 4 2 6
Croacia 3 1 4
Cuba 1 1 2
Dinamarca 1 0 1
Dominicana, República 3 0 3
Egipte 2 3 5
Equador 48 41 89
Eslovàquia 0 1 1
Espanya 1.074 786 1.860
Estats Units d'Amèrica 9 13 22
Estònia 1 0 1
Filipines 3 1 4
Finlàndia 1 0 1
França 20 10 30
Gabon 1 0 1
Gàmbia 0 1 1
Georgia 4 2 6
Ghana 0 1 1
Grècia 8 4 12
Guatemala 0 1 1
Guinea 0 1 1
Guinea Equatorial 1 0 1
Hondures 1 0 1
Hongria 0 2 2
Iemen 0 1 1
Índia 3 10 13
Indonèsia 1 0 1
Iran 7 7 14
Irlanda 2 1 3
Islàndia 1 0 1
Israel 0 1 1
Itàlia 61 32 93
Japó 2 1 3
Jordània 0 1 1
Kazakhstan 1 0 1
Kenya 3 2 5
Kirguizistan 1 0 1
Kiribati 1 0 1
Kuwait 1 0 1
Letonia 2 0 2
Líban 0 4 4
Lituania 1 0 1
Luxemburg 0 1 1
Madagascar 1 0 1
Marroc 6 3 9
Mèxic 25 14 39
Moldavia 2 0 2
Mongòlia 1 0 1
Nepal 0 1 1
Nicaragua 0 1 1
Nigèria 1 1 2
Noruega 1 0 1
Paisos Baixos 4 4 8
Pakistan 2 0 2
Panamà 4 0 4
Paraguai 5 1 6
Perú 29 9 38
Polònia 3 3 6
Portugal 4 5 9
Puerto Rico 2 0 2
Regne Unit 8 11 19
Romania 10 2 12
Rússia 12 3 15
Salvador, El 1 1 2
Senegal 0 1 1
Sèrbia 0 1 1
Singapur 2 0 2
Síria 0 2 2
Suècia 2 1 3
Suïssa 1 1 2
Tailàndia 1 1 2
Taiwan 2 2 4
Tunísia 1 2 3
Turquia 8 10 18
Txeca, República 1 1 2
Ucraïna 4 1 5
Uruguai 1 1 2
Uzbekistan 0 1 1
Veneçuela 7 3 10
Vietnam 6 5 11
Xile 39 30 69
Xina 128 36 164
Xipre 3 2 5
Total 1.697 1.168 2.865
 
Centres adscrits i vinculats
Nacionalitat Estudiants matriculats
Dona Home Total
Alemanya 1 0 1
Andorra 1 0 1
Aràbia Saudita 0 1 1
Argentina 1 2 3
Bolívia 1 0 1
Brasil 1 1 2
Bulgària 1 1 2
Colòmbia 12 10 22
Corea, República de 1 0 1
Costa Rica 2 1 3
Egipte 0 3 3
Equador 11 7 18
Espanya 266 169 435
Estònia 1 0 1
Finlàndia 2 0 2
França 1 1 2
Grècia 1 1 2
Haití 1 0 1
Hondures 1 0 1
Índia 0 1 1
Iran 1 0 1
Itàlia 3 5 8
Jordània 0 1 1
Líban 0 1 1
Marroc 1 0 1
Mèxic 8 6 14
Noruega 1 0 1
Països Baixos 0 1 1
Perú 2 6 8
Polònia 0 1 1
Portugal 1 1 2
Puerto Rico 1 0 1
Regne Unit 1 1 2
Romania 2 0 2
Rússia 1 0 1
Suïssa 1 0 1
Taiwan 0 1 1
Ucraïna 1 0 1
Uruguai 0 2 2
Veneçuela 2 2 4
Xile 9 4 13
Xina 32 12 44
Total 372 242 614

Estudiants matriculats de màster oficial per nacionalitat (excel)

Estudiants de màster propi
Home Dona Total
827 1.788 2.615

Estudiants matriculats de màster propi per programa (excel)

Estudiants titulats de màster
  Home Dona Total
Centres propis 686 1.020 1.706
Centres adscrits 111 185 296

Estudiants titulats de màster oficial per programa (excel)