Personal d'administració i serveis
Categoria | Empleats | ||
Dona | Home | Total | |
Cos Tècnic de Gestió | 32 | 18 | 50 |
Cos de Gestió | 104 | 41 | 145 |
Bibliotecaris | 54 | 13 | 67 |
Administratius | 332 | 99 | 431 |
Auxiliars Administratius | 214 | 56 | 270 |
Personal Directiu | 3 | 2 | 5 |
Tècnic Superior | 106 | 118 | 224 |
Tècnic Mitjà | 54 | 92 | 146 |
Personal Tècnic | 96 | 129 | 225 |
Personal Especialitzat | 98 | 74 | 172 |
Tècnic Superior de Suport a la Recerca | 115 | 99 | 214 |
Tècnic Mitjà de Suport a la Recerca | 49 | 40 | 89 |
Tècnic Especialista de suport a la Recerca | 138 | 86 | 224 |
Auxiliar de suport a la recerca | 38 | 21 | 59 |
Auxiliar Administratiu de Suport recerca | 18 | 3 | 21 |
Altres | 6 | 0 | 6 |
Total | 1.457 | 891 | 2.348 |
Personal d'Administració i Serveis per categoria a 31 de desembre de 2015 (excel)
Règim Jurídic | Tipus Règim Jurídic | Empleats | ||
Dona | Home | Total | ||
Eventual | 1 | 0 | 1 | |
Eventual F | 1 | 0 | 1 | |
Funcionari | 759 | 230 | 989 | |
funcionari/ària de carrera | 566 | 172 | 738 | |
funcionari/ària interi/na | 193 | 58 | 251 | |
Laboral | 362 | 417 | 779 | |
Laboral temporal | 59 | 58 | 117 | |
Laboral fix | 294 | 351 | 645 | |
Laboral indefinit no fixe | 9 | 8 | 17 | |
Recerca - Capítol VI | 335 | 244 | 579 | |
Laboral temporal | 171 | 152 | 323 | |
Laboral indefinit no fixe | 164 | 92 | 256 | |
Total | 1.457 | 891 | 2.348 |
Personal d'Administració i Serveis per règim jurídic a 31 de desembre de 2015 (excel)
Edat | Empleats | ||
Dona | Home | Total | |
menys de 25 | 29 | 23 | 52 |
de 25 a 34 | 211 | 155 | 366 |
de 35 a 44 | 464 | 272 | 736 |
de 45 a 54 | 519 | 303 | 822 |
de 55 a 65 | 234 | 138 | 372 |
Total | 1.457 | 891 | 2.348 |
Personal d'Administració i Serveis a 31 de desembre de 2015, per edats (excel)
Àmbits | desembre 2015 |
Administracions de centre | 798 |
Serveis de suport a la recerca i a la docència | 195 |
Departaments | 617 |
Ciències experimentals i tecnologies | 261 |
Ciències humanes | 56 |
Ciències de la salut | 144 |
Ciències socials | 156 |
Instituts i centres de recerca | 176 |
Àmbits de gestió centralitzada | 520 |
Altres serveis | 42 |
Total | 2.348 |
Evolució del PAS per àmbits (excel)
PROGRAMES PLA DE FORMACIÓ | Total Accions | Total Hores per acció | Total participants | Total hores per participants |
1. INFORMACIÓ ESTRATÈGICA | 26 | 162 | 298 | 1.730 |
2. FORMACIÓ EN EINES BÀSIQUES PER AL LLOC DE TREBALL | 193 | 1.733 | 2.177 | 21.260 |
3. PREVENCIÓ, SEGURETAT I SALUT LABORAL DE LES PERSONES | 143 | 809 | 1.899 | 10.975 |
4. FORMACIÓ EN LLENGÜES | 121 | 10.319 | 842 | 49.283 |
5. FORMACIÓ PER A FACILITAR I ACOMPANYAR LA PROMOCIÓ | - | - | - | - |
6. FORMACIÓ PER A COL·LECTIUS ESPECÍFICS | 65 | 722 | 384 | 2.789 |
7. FORMACIÓ A MIDA | 81 | 630 | 378 | 2.117 |
8. FORMACIÓ PER A LA FUNCIÓ DIRECTIVA | 58 | 596 | 326 | 2.913 |
9. MOBILITAT FORMATIVA | - | - | - | - |
10. FORMACIÓ INTEGRAL | 130 | 1.142 | 886 | 4.588 |
TOTAL | 817 | 16.112 | 7.190 | 95.653 |
Evolució del PAS per formació (excel)