Vinculació entre centres i departaments
Hores de docència per centre i departament
Departament UAB | Nombre Hores | |
465 | Departament d'Antropologia Social i Cultural | 8.358,41 |
469 | Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius | 5.614,30 |
474 | Departament d'Art i de Musicologia | 14.589,12 |
411 | Departament d'Economia Aplicada | 15.298,24 |
412 | Departament d'Economia i d'Història Econòmica | 21.770,28 |
485 | Departament d'Empresa | 36.814,47 |
472 | Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions | 8.132,36 |
463 | Departament d'Enginyeria Electrònica | 6.987,24 |
447 | Departament d'Enginyeria Química | 72,00 |
2634 | Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental | 14.159,84 |
426 | Departament d'Història Moderna i Contemporània | 14.350,83 |
479 | Departament d'Infermeria | 13.066,86 |
407 | Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia | 16.727,83 |
456 | Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia | 24.826,36 |
406 | Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular | 21.278,05 |
458 | Departament de Ciència Animal i dels Aliments | 13.810,53 |
433 | Departament de Ciència Política i de Dret Públic | 25.548,91 |
454 | Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana | 13.649,50 |
471 | Departament de Ciències de la Computació | 11.203,20 |
415 | Departament de Ciències Morfològiques | 10.483,85 |
416 | Departament de Cirurgia | 45.827,01 |
484 | Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat | 19.992,86 |
421 | Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal | 11.533,56 |
422 | Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials | 14.167,30 |
423 | Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals | 10.097,87 |
438 | Departament de Dret Privat | 16.988,22 |
439 | Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques | 28.580,21 |
462 | Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia | 9.343,65 |
429 | Departament de Filologia Anglesa i de Germanística | 14.463,69 |
427 | Departament de Filologia Catalana | 14.910,20 |
428 | Departament de Filologia Espanyola | 18.024,22 |
430 | Departament de Filologia Francesa i Romànica | 9.084,25 |
436 | Departament de Filosofia | 9.434,60 |
404 | Departament de Física | 18.725,09 |
409 | Departament de Genètica i de Microbiologia | 17.583,79 |
431 | Departament de Geografia | 14.372,43 |
405 | Departament de Geologia | 10.135,93 |
402 | Departament de Matemàtiques | 22.816,85 |
417 | Departament de Medicina | 89.423,37 |
459 | Departament de Medicina i Cirurgia Animals | 11.192,23 |
470 | Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics | 5.588,45 |
477 | Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura | 10.049,60 |
432 | Departament de Pedagogia Aplicada | 17.335,91 |
442 | Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social | 8.773,26 |
418 | Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva | 36.967,67 |
478 | Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació | 10.668,30 |
466 | Departament de Prehistòria | 5.250,30 |
452 | Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut | 10.670,88 |
464 | Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació | 23.616,12 |
467 | Departament de Psicologia Clínica i de la Salut | 13.845,12 |
468 | Departament de Psicologia Social | 9.952,41 |
455 | Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal | 19.006,68 |
483 | Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual | 11.844,80 |
403 | Departament de Química | 26.331,14 |
457 | Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals | 9.539,74 |
434 | Departament de Sociologia | 18.631,16 |
461 | Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes | 7.741,59 |
2558 | Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental | 37.005,05 |
Total | 986.257,71 |
Hores de docència per centre i departament (excel)