Finançament de la recerca
Capítol | Import |
Ajuts Internacionals | 14.469.874,85 € |
Altres Ajuts | 2.929.698,92 € |
Beques | 6.004.245,00 € |
Convenis | 20.571.824,04 € |
Facturació per prestació de serveis | 4.947.762,63 € |
Finançament Específic | 2.114.939,97 € |
Incorporació de personal | 3.556.874,22 € |
Mobilitat | 955.503,45 € |
Projectes | 22.291.839,43 € |
Total | 77.842.562,51 € |
Finançament de la recerca per capítols any 2015 (excel)
Tipus d'entitat | Import |
Empreses | 21.662.363,47 € |
Administració Europea | 14.108.557,61 € |
Administració Estatal | 27.670.652,69 € |
Administració Autonòmica i Local | 8.462.640,38 € |
Ensenyament Superior/Universitats | 990.585,73 € |
Facturació per prestació de serveis | 4.947.762,63 € |
Total | 77.842.562,51 € |
Finaçament de la recerca per procedència dels fons (excel)
Tipus d'entitat | Nº Convenis | Import |
Sector Empresa | 504 | 17.784.586,68 € |
Administració Estrangera | 3 | 452.683,00 € |
Administració Estatal | 10 | 243.737,43 € |
Administració Autonòmica i Local | 82 | 1.743.295,15 € |
Ensenyament Superior/Universitats | 41 | 347.521,78 € |
Total | 640 | 20.571.824,04 € |
Nombre i import dels convenis de recerca any 2015 (excel)