Dades bàsiques 2018-2019
2018-2019 | Dona | Home | Total |
Estudiants de grau en centres propis | 15.553 | 10.371 | 25.924 |
Estudiants de grau equivalents a temps complet en centres propis | 14.571 | 9.595 | 24.166 |
Titulats de grau en centres propis (2017-18) | 2.891 | 1.772 | 4.663 |
Estudiants de màster oficial | 1.731 | 2.058 | 3.789 |
Titulats de màster oficial (2017-18) | 1.562 | 1.026 | 2.588 |
Estudiants de màster propi (2017-18) | 1.862 | 707 | 2.569 |
Estudiants de formació continuada (2017-18) | 4.153 | 1.745 | 5.898 |
Estudiants de doctorat | 2.633 | 2.199 | 4.832 |
Tesis doctorals llegides (2017-18) | 290 | 251 | 541 |
Estudiants estrangers de grau | 1.248 | 640 | 1.888 |
Estudiants estrangers de màster oficial | 891 | 541 | 1.432 |
Estudiants estrangers de màster propi (2017-18) | 703 | 305 | 1.008 |
Estudiants estrangers de doctorat | 932 | 823 | 1.755 |
Personal acadèmic | 1.570 | 2.099 | 3.669 |
Personal acadèmic homologat | 1.044 | 1.423 | 2.467 |
Personal investigador postdoctoral | 75 | 124 | 199 |
Personal investigador en formació | 274 | 295 | 569 |
Personal d'administració i serveis | 1.452 | 823 | 2.275 |
Titulacions de grau | 98 (*) | ||
Tiulacions de màsters oficials | 129 | ||
Titulacions de màsters propis (2017-18) | 145 | ||
Programes de formació continuada (2017-18) | 403 | ||
Programes de doctorat | 68 | ||
Llibres a les biblioteques | 1.340.222 | ||
Recursos obtinguts per a la recerca i la transferència de coneixement | 78.889.924,81 | ||
Pressupost | 313.091.289 |
(*) Les titulacions d'Administració i Direcció d'Empreses, Economia i Educació Primària, ofereixen plans d'estudis en català i en anglès. |