Dades bàsiques 2023-2024
Dades bàsiques | Dona | Home | Total |
Estudiants de grau en centres propis | 16.781 | 10.633 | 27.414 |
Estudiants de grau equivalents a temps complet en centres propis | 15.847 | 10.014 | 25.861 |
Titulats de grau en centres propis (2022-23) | 3.181 | 1.837 | 5.018 |
Estudiants de màster oficial | 2.444 | 1.490 | 3.934 |
Titulats de màster oficial (2022-23) | 1.654 | 979 | 2.633 |
Estudiants de màster propi (2022-23) | 1.556 | 770 | 2.326 |
Estudiants de formació contínua (2022-23) | 2.784 | 1.526 | 4.310 |
Estudiants de doctorat | 2.621 | 2.132 | 4.753 |
Tesis doctorals llegides (2022-23) | 394 | 315 | 709 |
Estudiants estrangers de grau en centres propis | 917 | 532 | 1.449 |
Estudiants estrangers de màster oficial en centres propis | 702 | 420 | 1.122 |
Estudiants estrangers de màster propi (2022-23) | 581 | 369 | 950 |
Estudiants estrangers de doctorat | 999 | 838 | 1.837 |
Personal acadèmic | 1.737 | 2.104 | 3.841 |
Personal acadèmic homologat | 1.096 | 1.349 | 2.445 |
Personal investigador postdoctoral | 195 | 214 | 409 |
Personal investigador en formació | 275 | 243 | 518 |
Personal d'administració i serveis | 1.453 | 844 | 2.297 |
Titulacions de grau | 105 | ||
Titulacions de màsters oficials | 143 | ||
Titulacions de màsters propis (2022-23) | 99 | ||
Programes de formació contínua (2022-23) | 324 | ||
Programes de doctorat | 68 | ||
Llibres a les biblioteques | 1.427.513 | ||
Recursos obtinguts per a la recerca i la transferència de coneixement | 141.241.914,20 € | ||
Pressupost | 378.029.072,00 € |
(*) Les titulacions d'Administració i Direcció d'Empreses, Economia i Educació Primària, ofereixen plans d'estudis en català i en anglès.
Dades bàsiques del curs 2023-24 (.xlxs)