Producció científica
Curs acadèmic | Arts i Humanitats | Ciències | Ciències de la salut | Ciències socials i jurídiques | Enginyeria i Arquitectura | Total UAB | Total SUPC |
2022-2023 | 71 | 193 | 268 | 138 | 30 | 700 | 3.227 |
2021-2022 | 85 | 262 | 226 | 145 | 27 | 745 | 2.476 |
2020-2021 | 111 | 203 | 315 | 164 | 38 | 831 | 2.535 |
2019-2020 | 83 | 181 | 232 | 128 | 16 | 640 | 2.111 |
2018-2019 | 83 | 162 | 265 | 160 | 35 | 705 | 2.135 |
2017-2018 | 54 | 162 | 177 | 120 | 28 | 541 | 2.027 |
Evolució de les tesis llegides per branca de coneixement (2023-24) (.xlsx)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
WOS | 5.725 | 6.190 | 6.652 | 5.964 | 5.674 |
Articles OA | 3.887 | 4.268 | 5.007 | 4.647 | 4.317 |
% OA | 68% | 69% | 75% | 78% | 76% |
SCOPUS | 5.063 | 5.713 | 6.065 | 5.319 | 5.171 |
Articles OA | 3.714 | 3.962 | 4.388 | 3.962 | 3.714 |
% OA | 73% | 69% | 72% | 74% | 72% |