UAB en dades

Gestió econòmica

 
    2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
En euros corrents (milions d'euros) Ingressos  398,14 398,32 400,63 408,70 410,25 440,29 469,07 525,79
Despeses  398,11 398,32 403,89 408,70 409,80 440,20 466,90 526,10
En euros constants (milions d'euros)  Ingressos 370,27 378,41 387,41 398,89 398,76 440,29 506,59 618,86
Despeses 370,25 378,41 390,56 398,89 398,32 440,20 504,25 619,22

 

Evolució de la liquidació del pressupost a 2023 (.xlsx)

 
  Transferències corrents (milers d'euros) / liquidació pressupostària Transferències corrents / nombre alumnes
Any Milers d'euros corrents Milers d'euros constants Nombre d'alumnes Euros corrents Euros constants
2017 173.438 164.766 25.077 6.916 6.571
2018 177.789 171.922 24.675 7.205 6.967
2019 182.971 178.579 24.150 7.576 7.395
2020 209.920 204.042 24.504 8.567 8.327
2021 214.775 214.775 25.494 8.425 8.425
2022 224.156 242.088 25.537 8.778 9.480
2023 230.974 271.857 25.688 8.992 10.583

 

Evolució de les transferències corrents per estudiants a 2023 (.xlsx)

 

Al portal de transparència de la UAB podeu consultar amb més detall totes les dades bàsiques sobre el finançament, l'evolució de la liquidació del pressupost, l'evolució de les transferències corrents, de la liquidació pressupostària, etc.

Portal de Transparència>Informació econòmica