Grau
Dona | Home | Total | |
Centres propis | 4.318 | 2.746 | 7.064 |
Centres adscrits | 892 | 619 | 1.511 |
Total | 5.210 | 3.365 | 8.575 |
Estudiants de grau de nou ingrés en centres propis i adscrits (2023-24) (.xlsx)
Dona | Home | Total | |
Estudiants totals | 16.781 | 10.633 | 27.414 |
Estudiants estrangers | 917 | 532 | 1.449 |
Estudiants de grau matriculats en centres propis (2023-24) (.xlsx)
Dona | Home | Total | |
Estudiants totals | 3.179 | 2.122 | 5.301 |
Estudiants estrangers | 333 | 240 | 573 |
Estudiants de grau matriculats en centres adscrits (2023-24) (.xlsx)
Centres propis | Centres adscrits | |||||
Curs acadèmic | Dona | Home | Total | Dona | Home | Total |
2023/24 | 16.781 | 10.633 | 27.414 | 3.179 | 2.122 | 5.301 |
2022/23 | 16.695 | 10.606 | 27.301 | 3.162 | 2.074 | 5.236 |
2021/22 | 16.641 | 10.562 | 27.203 | 3.139 | 1.995 | 5.134 |
2020/21 | 16.460 | 10.675 | 27.135 | 3.036 | 1.916 | 4.952 |
2019/20 | 15.879 | 10.393 | 26.272 | 2.995 | 1.923 | 4.918 |
2018/19 | 15.549 | 10.371 | 25.920 | 2.957 | 1.967 | 4.924 |
2017/18 | 15.308 | 10.368 | 25.676 | 3.193 | 2.128 | 5.321 |
2016/17 | 15.481 | 10.672 | 26.153 | 3.257 | 2.251 | 5.508 |
Evolució de la matrícula dels estudis de grau en centres propis i adscrits (2023-24) (.xlsx)
Dona | Home | Total | |
Centres propis | 3.181 | 1.837 | 5.018 |
Centres adscrits | 644 | 354 | 998 |
Total | 3.825 | 2.191 | 6.016 |
Estudiants titulats de grau en centres propis i adscrits (2022-23) (.xlsx)
Curs acadèmic | Centres propis | Centres adscrits |
2022/23 | 5.018 | 998 |
2021/22 | 4.982 | 807 |
2020/21 | 5.081 | 990 |
2019/20 | 4.614 | 947 |
2018/19 | 4.530 | 926 |
2017/18 | 4.663 | 1.191 |
2016/17 | 4.877 | 1.092 |
2015/16 | 4.708 | 1.242 |
Evolució dels estudiants titulats de grau en centres propis i adscrits (2022-23) (.xlsx)
Nombre de sol·licituds | Nombre de sol.licituds concedides | |||||
Dona | Home | Total | Dona | Home | Total | |
Centres propis | 5.064 | 2.737 | 7.801 | 4.259 | 2.257 | 6.516 |
Beques i ajuts a estudiants de grau de centres propis (2023-24) (.xlsx)